3.kolo Kolín
Pořadí | Oddíl / klub | Body |
1.místo | TJ Start Kolín | 32 |
2.místo | SKP Judo Nový Bydžov | 25 |
3.místo | TJ Sokol Jihlava | 25 |
4.místo | Judoklub Mělník | 21 |
5.místo | DDM JK Chlumec nad Cidlinou | 19 |
6.místo | SK Jihlava | 17 |
7.místo | Univerzitní sportovní klub Praha | 13 |
8.-10.místo | TJ Sokol Náchod | 12 |
8.-10.místo | SKP Benešov | 12 |
8.-10.místo | Judo DDM Blovice | 12 |
11.místo | Judo Česká Třebová | 11 |
12.místo | TSC Turnov | 10 |
13.místo | TJ Auto Škoda Mladá Boleslav | 9 |
14.-16.místo | Judo Elite Praha | 7 |
14.-16.místo | Slavoj Polná | 7 |
14.-16.místo | Sport Kolín | 7 |
17.-18.místo | Judo Pardubice | 6 |
17.-18.místo | Judo Hachi | 6 |
19.-20.místo | Judo Zbraslav | 5 |
19.-20.místo | AC Sparta Praha | 5 |
21.-24.místo | Judo Academy | 4 |
21.-24.místo | Judo Závišice | 4 |
21.-24.místo | Lokomotiva Trutnov | 4 |
21.-24.místo | SK Judo Kladno | 4 |
25.-26.místo | Judo Davle-Štěchovice | 3 |
25.-26.místo | TJ Sokol Buštěhrad | 3 |
27.-32.místo | JC Orion | 2 |
27.-32.místo | Judoclub Plzeň | 2 |
27.-32.místo | Judo Tatran Praha | 2 |
27.-32.místo | Judo Přelouč | 2 |
27.-32.místo | Judo Valašsko | 2 |
27.-32.místo | Oddíl Judo ZŠ Sadová Čáslav | 2 |
33.-35.místo | Centrum Luna | 1 |
33.-35.místo | TJ Judo Neratovice | 1 |
33.-35.místo | Cobra club Rakovník | 1 |
36.-39.místo | Judo Club Bohemia | 0 |
36.-39.místo | Judo Příbram | 0 |
36.-39.místo | Judo Zvolík | 0 |
36.-39.místo | TJ Kralupy | 0 |
Výsledkový portál 3. kola ZDE